제목 | [토요과학 공개강좌] 2018년도 2학기 제33기 수강생 명단 공지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2018.09.05 | 조회수 | 76234 |
파일첨부 | 25-1동+국제회의실+안내.jpg |
2018년도 2학기 제33기 토요과학 공개강좌 수강생 명단 공지
토요과학 공개강좌 지원에 감사드립니다.
신청해 주신 모든 학생들에게 기회를 드리고 싶지만
3대 1의 경쟁률로 인하여 부득이하게 제한된 수의 학생들만 참여가 가능하게 된 점 넓은 이해 부탁드립니다.
기 안내대로 컴퓨터 무작위 추첨으로 100명을 선발하였습니다.
수강료, 운영방식, 선발자 명단을 아래와 같이 안내드리오니 유의바랍니다.
[수강료]
가. 9월 7일(금) 오후5시까지 (참여자 이름+휴대폰번호 뒷 네자리) 12만원 입금
농협 / 079-17-026574 /서울대자연대
나. 9월 7일(금) 17시까지 참가비를 입금하지 않으시면 참가 의사가 없는 것으로 간주하여
다른 신청자에게 기회가 주어지니 날짜를 지켜 주십시오.
[입금 확인 후 9월 7일(금) 저녁 문자 일괄 전송 예정]
다. 입금 후 환불을 원하고자 하시는 분은 입금자 명의로 된 통장 사본을 이메일(t0512@snu.ac.kr)로 제출,
수강료 세입처리를 위해 9월 7일(금)까지만 가능하며 이후 원천적으로 불가함을 알려드립니다.
[강의]
가. 시간 : 9월 15일(토)부터 12월 1일(토) , 매주 토요일 15:00~17:30 (9/22, 10/20 휴강)
나. 장소 : 서울대학교 자연과학대학 25-1동 1층 국제회의실
다. 강연내용
회차 |
일자 |
강연자 |
소속 |
강연주제 |
1 |
9.15.(토) |
장원철 |
통계학과 |
데이터 과학과 디지털 인문학 |
2 |
9.29.(토) |
백성희 |
생명과학부 |
생명 현상의 후성유전 코드 |
3 |
10.06.(토) |
남성현 |
지구환경과학부(해양) |
푸른행성지구에서 살아남기 |
4 |
10.13.(토) |
전헌수 |
물리천문학부(물리) |
청색LED와 제2의 조명혁명 |
5 |
10.27.(토) |
이인아 |
뇌인지과학과 |
영화 속 뇌과학의 허와 실 |
6 |
11.03.(토) |
김광열 |
지구환경과학부(대기) |
대기 과학의 재미 |
7 |
11.10.(토) |
송윤주 |
화학부 |
금속이 단백질을 만났을 때 |
8 |
11.17.(토) |
김덕진 |
지구환경과학부(지질) |
지구를 진단하는 눈, 인공위성 |
9 |
11.24.(토) |
김홍종 |
수리과학부 |
등주 부등식 |
10 |
12.01.(토) |
임명신 |
물리천문학부(천문) |
우주, 우리, 운명 |
※강연 주제와 일정은 상황에 따라 일부 변경 운영 될 수 있음
다. 수료 : 10회 중 7회 이상 참가자에게 폐회식때(10회차 수업시) 수료증이 수여됩니다.
라. 강의자료 출력 : 매회 강의에 오기전, 강의자료를 다운받고 출력하여 수업에 참여합니다.
마. 기타 : 안내사항 및 강의 사진은 시민과학센터 홈페이지를 참조해주세요.(ssoc.cns.snu.ac.kr)
[33기 수강생 명단]
번호 | 당첨처리 | 학생 성명 | 학교명 |
1 | 당첨 | 하지O | 강동고등학교학교 |
2 | 당첨 | 한원O | 경기고등학교 |
3 | 당첨 | 한용O | 경수중학교 |
4 | 당첨 | 채지O | 계남고등학교 |
5 | 당첨 | 최광O | 고색고등하교학교 |
6 | 당첨 | 김남O | 고색고등학교학교 |
7 | 당첨 | 박태O | 고양동산고등학교 |
8 | 당첨 | 이학O | 고양송산중학교 |
9 | 당첨 | 허지O | 고양송산중학교 |
10 | 당첨 | 유현O | 광동중학교학교 |
11 | 당첨 | 박태O | 광명고등학교 |
12 | 당첨 | 유민O | 광명고등학교 |
13 | 당첨 | 이봉O | 광주중앙고등학교 |
14 | 당첨 | 김민O | 구성고등학교 |
15 | 당첨 | 김재O | 까치울학교 |
16 | 당첨 | 이나O | 능곡고등학교 |
17 | 당첨 | 정보O | 능곡고등학교 |
18 | 당첨 | 강민O | 단원고등학교 |
19 | 당첨 | 강찬O | 대성고등학교 |
20 | 당첨 | 여수O | 덕계고등학교 |
21 | 당첨 | 김수O | 도농고등학교학교 |
22 | 당첨 | 윤주O | 동탄고등학교 |
23 | 당첨 | 박다O | 동탄중앙고등학교 |
24 | 당첨 | 심규O | 만수중학교 |
25 | 당첨 | 박민O | 매원중학교 |
26 | 당첨 | 김지O | 문일여자고등학교 |
27 | 당첨 | 김도O | 미사중학교 |
28 | 당첨 | 임이O | 밀알두레학교 |
29 | 당첨 | 오경O | 백사중학교 |
30 | 당첨 | 조기O | 백사중학교 |
31 | 당첨 | 원현O | 백신고등학교 |
32 | 당첨 | 홍준O | 백신고등학교 |
33 | 당첨 | 배세O | 별가람중학교 |
34 | 당첨 | 류경O | 봉담고등학교학교 |
35 | 당첨 | 신재O | 봉담고등학교학교 |
36 | 당첨 | 홍주O | 부게여자고등학교학교 |
37 | 당첨 | 고여O | 부일여자중학교 |
38 | 당첨 | 전호O | 부천남중학교 |
39 | 당첨 | 안은O | 부평여자고등학교학교 |
40 | 당첨 | 김태O | 분당대진고등학교 |
41 | 당첨 | 유혜O | 분당대진고등학교 |
42 | 당첨 | 박선O | 서울성산중학교 |
43 | 당첨 | 심호O | 서현중학교 |
44 | 당첨 | 이재O | 서현중학교 |
45 | 당첨 | 한유O | 선사고등학교학교 |
46 | 당첨 | 오재O | 선인고등학교 |
47 | 당첨 | 김도O | 성남중학교학교 |
48 | 당첨 | 최민O | 성호고등학교 |
49 | 당첨 | 이수O | 세교고등학교 |
50 | 당첨 | 김지O | 세종고등학교 |
51 | 당첨 | 남연O | 수원여자고등학교 |
52 | 당첨 | 이학O | 숭문고학교 |
53 | 당첨 | 최원O | 숭신여자고등학교 |
54 | 당첨 | 김세O | 시흥고등학교학교 |
55 | 당첨 | 이영O | 신장고등학교 |
56 | 당첨 | 장준O | 신장고등학교 |
57 | 당첨 | 정윤O | 신한중학교 |
58 | 당첨 | 박여O | 안남고등학교 |
59 | 당첨 | 김다O | 안일중학교 |
60 | 당첨 | 박예O | 안일중학교 |
61 | 당첨 | 김준O | 안화고등학교 |
62 | 당첨 | 이나O | 양명여자고등학교 |
63 | 당첨 | 윤현O | 양영중학교 |
64 | 당첨 | 서동O | 양일고등학교 |
65 | 당첨 | 김보O | 양평고등학교 |
66 | 당첨 | 김수O | 우성고등학교 |
67 | 당첨 | 김태O | 원당중학교 |
68 | 당첨 | 김규O | 원당중학교학교 |
69 | 당첨 | 김예O | 월촌중학교 |
70 | 당첨 | 김도O | 의왕고등학교학교 |
71 | 당첨 | 김아O | 의정부 여자 중학교학교 |
72 | 당첨 | 이다O | 이대부속중학교 |
73 | 당첨 | 이채O | 이화여자외국어고등학교 |
74 | 당첨 | 설진O | 인제고등학교 |
75 | 당첨 | 김다O | 인천공항중학교 |
76 | 당첨 | 손민O | 인천공항중학교 |
77 | 당첨 | 김태O | 인천논현고등학교 |
78 | 당첨 | 김민O | 인천만수북중학교 |
79 | 당첨 | 배두O | 인천예일고등학교 |
80 | 당첨 | 김다O | 인천초은고등학교 |
81 | 당첨 | 정해O | 인천초은고등학교 |
82 | 당첨 | 한용O | 제일고등학교 |
83 | 당첨 | 양호O | 창천중학교 |
84 | 당첨 | 문서O | 창현고등학교 |
85 | 당첨 | 장한O | 초당고등학교 |
86 | 당첨 | 이나O | 초월고등학교 |
87 | 당첨 | 장한O | 초월고등학교 |
88 | 당첨 | 이하O | 충현고등학교학교 |
89 | 당첨 | 김호O | 태광고등학교 |
90 | 당첨 | 이서O | 태원고등학교학교 |
91 | 당첨 | 신예O | 통진고등학교 |
92 | 당첨 | 이예O | 통진고등학교 |
93 | 당첨 | 전영O | 판교고등학교 |
94 | 당첨 | 김재O | 평내고등학교 |
95 | 당첨 | 김연O | 평촌고등학교학교 |
96 | 당첨 | 홍성O | 평촌중학교 |
97 | 당첨 | 최정O | 한민고등학교학교 |
98 | 당첨 | 조윤O | 화수중학교 |
99 | 당첨 | 나은O | 효성고등학교 |
100 | 당첨 | 윤용O | 효원고등학교 |
문의 : 기획대외협력실, 시민과학센터 전지인 / 02- 880-6689