[자연과학대학 홈페이지 주소 변경] science.snu.ac.kr

공지사항 (장학)

제목 2021학년도 자연과학대학 자체 발전기금 운초장학생 긴급선발 안내
작성자 장선미 등록일 2021.03.09 조회수 30922
파일첨부 disk 1. 2021학년도 운초 긴급선발 공고문-최종.hwp
disk 3. 운초장학금 제출서류 서식_긴급선발.hwp

자연과학대학 자체 발전기금 장학금(운초) 장학생을 아래와 같이  긴급선발하오니, 신청자격을 충족하는 학생들께서는 붙임 자료를 확인하여 신청해주시기 바랍니다

번호 제목 작성자 조회 등록일
434 2021학년도 1학기 글로벌 초우수 장학금(SNU Global Sc... 장선미 37213 2021.06.30
433 2021년 2학기 삼성꿈장학재단 글로벌 희망장학생 선발 ... 장선미 34766 2021.06.23
432 2021학년도 2학기 농어촌희망재단 농림축산식품부장학... 장선미 35983 2021.06.23
431 2021학년도 2학기 현대차 정몽구 글로벌 장학사업 장학... 장선미 38761 2021.06.23
430 2021학년도 1학기 코로나19 위기가구 특별근로장학금 ... 장선미 39897 2021.06.11
429 2021학년도 2학기 삼일문화재단 장학생(박사) 선발 안... 장선미 40798 2021.06.04
428 2021학년도 2/4분기 긴급구호장학생 선발 알림... 장선미 30579 2021.06.04
427 2021학년도 OK배정장학재단 7기 생활장학생 선발 안내... 장선미 31408 2021.05.28
426 2021학년도 2학기 국가장학금 1차 신청 안내... 장선미 57213 2021.05.21
425 2021학년도 2학기 국가근로장학사업 1차 학생신청 안내... 장선미 31867 2021.05.18
424 2021학년도 2학기 교내장학금 신청 안내 장선미 33652 2021.05.18
423 2021학년도 국가근로장학사업 하계방학 집중근로 프로... 장선미 33580 2021.05.14
422 2021학년도 1학기 코로나19 위기가구 특별근로장학금 ... 장선미 30827 2021.05.04
421 2021학년도 서울장학재단 독립유공자후손장학금 장학생... 장선미 33225 2021.04.27
420 (신청기한연장)2021학년도 1학기 코로나19 위기가구 특... 장선미 40293 2021.04.27
419 2021학년도 1학기 국가근로장학사업 3차 학생신청 안내... 장선미 28184 2021.04.20
418 2021학년도 현대차정몽구재단 온드림 미래산업 인재 장... 장선미 28095 2021.04.14
417 2021학년도 대통령과학장학금 3학년 신규 장학생 신청 ... 장선미 41018 2021.03.31
416 2021학년도 1학기 선한인재장학생 선발 알림(2차신청)... 장선미 26895 2021.03.25
415 2021학년도 1/4분기 긴급구호장학생 선발 알림... 장선미 30526 2021.03.24
414 [중요] 2021학년도 대통령과학장학금 신청 및 선발 안... 장선미 26567 2021.03.22
413 2021학년도 서울장학재단 청춘Start 장학생 선발 안내... 장선미 24355 2021.03.17
412 2021학년도 초록우산어린이재단 대학 장학금 지원 사업... 장선미 24755 2021.03.17
411 2021학년도 자연과학대학 자체 발전기금 운초장학생 긴... 장선미 30922 2021.03.09
410 2021학년도 수림재단 신규장학생 선발 안내... 장선미 27200 2021.03.05
409 2021학년도 서울장학재단 희망플러스장학금 장학생 선... 장선미 30498 2021.03.05
408 2021학년도 서울장학재단 서울우수인재장학금 장학생 ... 장선미 23279 2021.03.04
407 2021학년도 1학기 한국선원복지고용센터 장학생 선발 ... 장선미 24299 2021.02.26
406 2021학년도 1학기 충청남도인재육성재단 장학생 선발 ... 장선미 26163 2021.02.22
405 [외국인 유학생] 2021년 GKS 우수자비 장학생 선발 안... 장선미 28558 2021.02.19
TOP▲