제목 | [제8회 자연과학 체험캠프] 참가자 선정 및 참여 분야 발표 | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2016.06.29 | 조회수 | 44649 |
파일첨부 | 제8회 참가자 발표 안내문.hwp 선발 최종 홈페이지.pdf |
[제8회 자연과학 체험캠프] 참가자 선발 안내입니다.
제 8회 자연과학 체험캠프에 많은 관심을 보여 주신 모든 분들께 감사드립니다.
과학에 호기심과 열정을 지닌 학생들을 통해 밝은 미래를 기대해 봅니다. 신청해 주신 모든 학생들에게 기회를 드리고 싶지만 여건상 제한된 수의 학생들만 참가 가능하게 된 것을 안타깝게 생각하며 넓은 이해를 바랍니다.
이번 자연과학 체험캠프의 경쟁률은 2:1 이었으며, 참가자 200명 선발 후 분야별 선발이 컴퓨터 무작위 추첨으로 이루어졌습니다.
이번에 참가하지 못하는 학생들도 과학자가 되기 위한 노력을 더욱 정진해주시길 바라며 다른 기회에 다시 만나게 되기를 기대합니다.
제 8회 자연과학 체험캠프 참가자 발표를 합니다.
이번 참가자 선발 중 일부 참가자는 1순위로 지망하신 분야가 아닌 다른 분야로 선정되었음을 양지하여 주시기 바랍니다.
아래 명단에 있는 학생들은 7월 4일(월) 오전 10시까지 아래 계좌로 참가비 15만원을 입금바랍니다.
동명이인 등 입금자의 정확한 확인을 위해 반드시 입금시 ‘참가학생 이름+학부모 핸드폰 뒷네자리 ((예)자연대4567)’로 입금바랍니다.
계좌번호 : 농협중앙회 079-17-026574 서울대학교 자연과학대학
※ 유의사항
- 7월 4일(월) 오전 10시까지 참가비를 입금하지 않는 경우 참가 의사가 없는 것으로 간주하여, 추가 합격자에게 기회가 주어지니 날짜와 시간을 잘 지켜주시기 바랍니다.
- 행사 준비로 인해 입금 후 참가 취소를 하게 되면 환불 처리가 불가하오니 유의 바랍니다.
- 선정된 분야의 변경은 불가합니다.
- 별도의 대기자 명단은 없으며 참가 취소로 공석 발생 시 기존 리스트에서 추가 추첨 예정입니다.
※ 안내 사항
- 자연과학 체험캠프 2박 3일(8월 3일~5일) 숙박은 서울대학교 호암교수회관이며, 전원 의무입니다. 식사는 교내 학생식당 이용 예정입니다.
개회식 및 전체오리엔테이션을 위해 8월 3일(수) 서울대학교 문화관 중강당으로 9시 30분까지 입실 바랍니다. (출석 확인 및 배부 물품 수령 후 입실)
- 기제출된 티셔츠 사이즈를 변경하기 희망하는 경우는 7월 5일(화) 오후 5시까지 문의처로 연락 바랍니다.
- 참가확인서는 행사 종료 후 8월 12일(금) 오전 9시 이후 온라인으로 발급 예정이며, 조회는 자연과학대학 홈페이지(https://oldcns.snu.ac.kr) 나눔프로그램 수료증 조회 페이지에서 온라인 신청시 사용한 ID와 PW를 입력하셔야 확인이 가능합니다.
기타 자연과학 체험캠프 일정과 안내사항은 이 게시판에 게재될 예정이오니 수시로 확인 부탁드립니다.
☎ 문의처 : 전지인 02-880-8156
********************************************************************************************
개인정보 보호로 인해 참가자의 이름중 성은 * 표기하였습니다.
합격을 포기하는 참가자의 경우, 추가 합격을 위해 문의처로 연락해 주시기 바랍니다.
Ctrl+F 누른후 학교명 또는 이름(성제외)으로 검색하시면 선발된 분야를 빠르게 확인할 수 있습니다.
번호 | 분야 | 당첨여부 | 학교명 | 학교주소1 | 학교주소 2 | 성명 | 상의치수 |
1 | 물리천문 | 당첨 | 경기여자고등학교 | 서울특별시 | 강남구 | *예나 | 95 |
2 | 물리천문 | 당첨 | 계산고등학교 | 인천광역시 | 계양구 | *승복 | 100 |
3 | 물리천문 | 당첨 | 계산여자고등학교 | 인천광역시 | 계양구 | *성현 | 85 |
4 | 물리천문 | 당첨 | 고려고등학교 | 광주광역시 | 북구 | *원호 | 95 |
5 | 물리천문 | 당첨 | 고척고등학교 | 서울특별시 | 구로구 | *다정 | 90 |
6 | 물리천문 | 당첨 | 구로고등학교 | 서울특별시 | 구로구 | *수미 | 100 |
7 | 물리천문 | 당첨 | 남해해성고등학교고등학교 | 경상남도 | 남해군 | *철운 | 95 |
8 | 물리천문 | 당첨 | 대소금왕고등학교 | 충청북도 | 음성군 | *주형 | 95 |
9 | 물리천문 | 당첨 | 대전만년고등학교 | 대전광역시 | 서구 | *철승 | 95 |
10 | 물리천문 | 당첨 | 대천고등학교 | 충청남도 | 보령시 | *우열 | 95 |
11 | 물리천문 | 당첨 | 도림고등학교 | 인천광역시 | 남동구 | *민우 | 95 |
12 | 물리천문 | 당첨 | 동암고등학교 | 전라북도 | 전주시 | *강현 | 90 |
13 | 물리천문 | 당첨 | 마포고등학교 | 서울특별시 | 강서구 | *윤성 | 100 |
14 | 물리천문 | 당첨 | 만덕고등학교 | 부산광역시 | 북구 | *수정 | 95 |
15 | 물리천문 | 당첨 | 밀양고등학교 | 경상남도 | 밀양시 | *한결 | 95 |
16 | 물리천문 | 당첨 | 반송고등학교 | 경기도 | 화성시 | *창민 | 100 |
17 | 물리천문 | 당첨 | 반포고등학교 | 서울특별시 | 서초구 | *시현 | 90 |
18 | 물리천문 | 당첨 | 백암고등학교 | 서울특별시 | 양천구 | *효빈 | 90 |
19 | 물리천문 | 당첨 | 사직고등학교 | 부산광역시 | 동래구 | *우림 | 95 |
20 | 물리천문 | 당첨 | 서라벌고등학교 | 서울특별시 | 노원구 | *윤재 | 100 |
21 | 물리천문 | 당첨 | 선정고등학교 | 서울특별시 | 은평구 | *태완 | 90 |
22 | 물리천문 | 당첨 | 송림고등학교 | 경기도 | 성남시 | *기정 | 95 |
23 | 물리천문 | 당첨 | 수원공업고등학교 | 경기도 | 수원시 | *성훈 | 100 |
24 | 물리천문 | 당첨 | 숭실고등학교 | 서울특별시 | 은평구 | *궁호 | 105 |
25 | 물리천문 | 당첨 | 숭의여자고등학교 | 서울특별시 | 동작구 | *주현 | 100 |
26 | 물리천문 | 당첨 | 신도고등학교 | 부산광역시 | 해운대구 | *수빈 | 95 |
27 | 물리천문 | 당첨 | 신목고등학교 | 서울특별시 | 양천구 | *수지 | 90 |
28 | 물리천문 | 당첨 | 신흥고등학교 | 경기도 | 동두천시 | *철민 | 100 |
29 | 물리천문 | 당첨 | 양천고등학교 | 서울특별시 | 양천구 | *진우 | 100 |
30 | 물리천문 | 당첨 | 예당고등학교 | 경기도 | 화성시 | *윤응 | 100 |
31 | 물리천문 | 당첨 | 예문여자고등학교 | 부산광역시 | 남구 | *이고니 | 100 |
32 | 물리천문 | 당첨 | 오산고등학교 | 서울특별시 | 용산구 | *형모 | 100 |
33 | 물리천문 | 당첨 | 온양고등학교 | 충청남도 | 아산시 | *수현 | 95 |
34 | 물리천문 | 당첨 | 인천남동고등학교 | 인천광역시 | 남동구 | *명서 | 100 |
35 | 물리천문 | 당첨 | 죽전고등학교 | 경기도 | 용인시 | *현준 | 105 |
36 | 물리천문 | 당첨 | 진선여자고등학교 | 서울특별시 | 강남구 | *상하 | 90 |
37 | 물리천문 | 당첨 | 진주여자고등학교 | 경상남도 | 진주시 | *수민 | 95 |
38 | 물리천문 | 당첨 | 청원고등학교 | 서울특별시 | 노원구 | *윤수 | 105 |
39 | 물리천문 | 당첨 | 초월고등학교 | 경기도 | 광주시 | *혜준 | 95 |
40 | 물리천문 | 당첨 | 하양여자고등학교 | 경상북도 | 경산시 | *가현 | 90 |
번호 | 분야 | 당첨여부 | 학교명 | 학교주소1 | 학교주소 2 | 성명 | 상의치수 |
1 | 생명과학 | 당첨 | 강릉여자고등학교 | 강원도 | 강릉시 | *지원 | 85 |
2 | 생명과학 | 당첨 | 강원고등학교 | 강원도 | 춘천시 | *남현 | 95 |
3 | 생명과학 | 당첨 | 경안고등학교 | 경기도 | 안산시 | *용수 | 100 |
4 | 생명과학 | 당첨 | 광주동신고등학교 | 광주광역시 | 북구 | *건하 | 100 |
5 | 생명과학 | 당첨 | 광주석산고등학교 | 광주광역시 | 남구 | *의홍 | 105 |
6 | 생명과학 | 당첨 | 금곡고등학교 | 부산광역시 | 북구 | *지수 | 90 |
7 | 생명과학 | 당첨 | 금천고등학교 | 충청북도 | 청주시 | *수연 | 90 |
8 | 생명과학 | 당첨 | 능인고등학교 | 대구광역시 | 수성구 | *민기 | 95 |
9 | 생명과학 | 당첨 | 대구남산고등학교 | 대구광역시 | 수성구 | *병수 | 100 |
10 | 생명과학 | 당첨 | 대기고등학교 | 제주특별자치도 | 제주시 | *구환 | 100 |
11 | 생명과학 | 당첨 | 대덕고등학교 | 대전광역시 | 유성구 | *민영 | 90 |
12 | 생명과학 | 당첨 | 대성고등학교 | 강원도 | 원주시 | *현욱 | 100 |
13 | 생명과학 | 당첨 | 대아고등학교 | 경상남도 | 진주시 | *민성 | 95 |
14 | 생명과학 | 당첨 | 대일고등학교 | 서울특별시 | 강서구 | *정훈 | 105 |
15 | 생명과학 | 당첨 | 대전동산고등학교 | 대전광역시 | 중구 | *성현 | 90 |
16 | 생명과학 | 당첨 | 대전반석고등학교 | 대전광역시 | 유성구 | *정현 | 90 |
17 | 생명과학 | 당첨 | 대전복수고등학교 | 대전광역시 | 서구 | *혜정 | 90 |
18 | 생명과학 | 당첨 | 대진고등학교 | 서울특별시 | 노원구 | *현우 | 100 |
19 | 생명과학 | 당첨 | 동래고등학교 | 부산광역시 | 동래구 | *고산 | 95 |
20 | 생명과학 | 당첨 | 명덕고등학교 | 경상남도 | 함안군 | *유진 | 85 |
21 | 생명과학 | 당첨 | 물금고등학교 | 경상남도 | 양산시 | *보현 | 90 |
22 | 생명과학 | 당첨 | 백마고등학교 | 경기도 | 고양시 | *유강 | 90 |
23 | 생명과학 | 당첨 | 부천고등학교 | 경기도 | 부천시 | *민석 | 105 |
24 | 생명과학 | 당첨 | 삼척여자고등학교 | 강원도 | 삼척시 | *나현 | 90 |
25 | 생명과학 | 당첨 | 서운고고등학교 | 인천광역시 | 계양구 | *나연 | 90 |
26 | 생명과학 | 당첨 | 서울광영고등학교 | 서울특별시 | 양천구 | *한모 | 95 |
27 | 생명과학 | 당첨 | 서일고등학교 | 대전광역시 | 서구 | *혜성 | 105 |
28 | 생명과학 | 당첨 | 센텀고등학교 | 부산광역시 | 해운대구 | *성훈 | 95 |
29 | 생명과학 | 당첨 | 신도림고등학교 | 서울특별시 | 구로구 | *유민 | 95 |
30 | 생명과학 | 당첨 | 양곡고등학교 | 경기도 | 김포시 | *시훈 | 100 |
31 | 생명과학 | 당첨 | 운남고등학교 | 광주광역시 | 광산구 | *다은 | 95 |
32 | 생명과학 | 당첨 | 운양고등학교 | 경기도 | 김포시 | *효빈 | 100 |
33 | 생명과학 | 당첨 | 인덕원고등학교 | 경기도 | 안양시 | *서영 | 100 |
34 | 생명과학 | 당첨 | 인천고잔고등학교 | 인천광역시 | 남동구 | *서희 | 95 |
35 | 생명과학 | 당첨 | 잠실고등학교 | 서울특별시 | 송파구 | *상우 | 95 |
36 | 생명과학 | 당첨 | 정신여자고등학교 | 서울특별시 | 송파구 | *수빈 | 90 |
37 | 생명과학 | 당첨 | 창평고등학교 | 전라남도 | 담양군 | *유석 | 95 |
38 | 생명과학 | 당첨 | 청주대성고등학교 | 충청북도 | 청주시 | *도운 | 95 |
39 | 생명과학 | 당첨 | 풍덕고등학교 | 경기도 | 용인시 | *소정 | 100 |
40 | 생명과학 | 당첨 | 한민고등학교 | 경기도 | 파주시 | *지연 | 95 |
번호 | 분야 | 당첨여부 | 학교명 | 학교주소1 | 학교주소 2 | 성명 | 상의치수 |
1 | 수리통계 | 당첨 | 경신고등학교 | 서울특별시 | 종로구 | *준혁 | 100 |
2 | 수리통계 | 당첨 | 공주사범대학부설고등학교 | 충청남도 | 공주시 | *희주 | 105 |
3 | 수리통계 | 당첨 | 구리고등학교 | 경기도 | 구리시 | *동찬 | 95 |
4 | 수리통계 | 당첨 | 노원고등학교 | 서울특별시 | 노원구 | *지은 | 85 |
5 | 수리통계 | 당첨 | 대신고등학교 | 경기도 | 여주시 | *진 | 90 |
6 | 수리통계 | 당첨 | 대화고등학교 | 강원도 | 평창군 | *기태 | 95 |
7 | 수리통계 | 당첨 | 도당고등학교 | 경기도 | 부천시 | *찬우 | 100 |
8 | 수리통계 | 당첨 | 명지고등학교 | 서울특별시 | 서대문구 | *용민 | 95 |
9 | 수리통계 | 당첨 | 문경여자고등학교 | 경상북도 | 문경시 | *민경 | 100 |
10 | 수리통계 | 당첨 | 백신고등학교 | 경기도 | 고양시 | *준호 | 105 |
11 | 수리통계 | 당첨 | 보문고등학교 | 대전광역시 | 동구 | *민서 | 100 |
12 | 수리통계 | 당첨 | 부광고등학교 | 인천광역시 | 부평구 | *도윤 | 100 |
13 | 수리통계 | 당첨 | 부흥고등학교 | 경기도 | 안양시 | *지원 | 85 |
14 | 수리통계 | 당첨 | 상명대학교사범대학부속여자고등학교 | 서울특별시 | 종로구 | *나영 | 90 |
15 | 수리통계 | 당첨 | 서귀포고등학교 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | *승원 | 100 |
16 | 수리통계 | 당첨 | 서울심육고등학교 | 경기도 | 구리시 | *민정 | 90 |
17 | 수리통계 | 당첨 | 서초고등학교 | 서울특별시 | 서초구 | *성원 | 105 |
18 | 수리통계 | 당첨 | 성광여자고등학교 | 울산광역시 | 남구 | *하린 | 95 |
19 | 수리통계 | 당첨 | 성지여자고등학교 | 경상남도 | 창원시 | *은혜 | 95 |
20 | 수리통계 | 당첨 | 수지고등학교 | 경기도 | 용인시 | *정현 | 100 |
21 | 수리통계 | 당첨 | 신송고등학교 | 인천광역시 | 연수구 | *다현 | 100 |
22 | 수리통계 | 당첨 | 여천고등학교 | 전라남도 | 여수시 | *태빈 | 105 |
23 | 수리통계 | 당첨 | 영광여자고등학교 | 경상북도 | 영주시 | *호정 | 90 |
24 | 수리통계 | 당첨 | 우신고등학교 | 울산광역시 | 남구 | *영훈 | 95 |
25 | 수리통계 | 당첨 | 유신고등학교 | 경기도 | 수원시 | *상민 | 95 |
26 | 수리통계 | 당첨 | 인천산곡고등학교 | 인천광역시 | 부평구 | *혜원 | 90 |
27 | 수리통계 | 당첨 | 인천해원고등학교 | 인천광역시 | 서구 | *승민 | 95 |
28 | 수리통계 | 당첨 | 일산대진고등학교 | 경기도 | 고양시 | *형진 | 100 |
29 | 수리통계 | 당첨 | 잠실여자고등학교 | 서울특별시 | 송파구 | *혜민 | 90 |
30 | 수리통계 | 당첨 | 장충고등학교 | 서울특별시 | 중구 | *준형 | 100 |
31 | 수리통계 | 당첨 | 전북제일고등학교 | 전라북도 | 익산시 | *은재 | 90 |
32 | 수리통계 | 당첨 | 제천여자고등학교 | 충청북도 | 제천시 | *예하 | 95 |
33 | 수리통계 | 당첨 | 진광고등학교 | 강원도 | 원주시 | *완성 | 100 |
34 | 수리통계 | 당첨 | 청석고등학교 | 충청북도 | 청주시 | *성환 | 100 |
35 | 수리통계 | 당첨 | 청주신흥고등학교 | 충청북도 | 청주시 | *현준 | 105 |
36 | 수리통계 | 당첨 | 충암고등학교 | 서울특별시 | 은평구 | *세권 | 105 |
37 | 수리통계 | 당첨 | 해룡고등학교 | 전라남도 | 영광군 | *연지 | 90 |
38 | 수리통계 | 당첨 | 호수돈여자고등학교 | 대전광역시 | 중구 | *승예 | 90 |
39 | 수리통계 | 당첨 | 화정고등학교 | 경기도 | 고양시 | *예주 | 100 |
40 | 수리통계 | 당첨 | 휘경여자고등학교 | 서울특별시 | 동대문구 | *소정 | 100 |
번호 | 분야 | 당첨여부 | 학교명 | 학교주소1 | 학교주소 2 | 성명 | 상의치수 |
1 | 지구과학 | 당첨 | 가평 설악고등학교 | 경기도 | 가평군 | *정현 | 95 |
2 | 지구과학 | 당첨 | 거창고등학교 | 경상남도 | 거창군 | *담우 | 85 |
3 | 지구과학 | 당첨 | 건국대학교사범대학부속고등학교 | 서울특별시 | 광진구 | *형지 | 95 |
4 | 지구과학 | 당첨 | 경기 창조고등학교 | 경기도 | 안성시 | *수정 | 90 |
5 | 지구과학 | 당첨 | 광혜원고등학교 | 충청북도 | 진천군 | *은아 | 105 |
6 | 지구과학 | 당첨 | 군산동고등학교 | 전라북도 | 군산시 | *준석 | 105 |
7 | 지구과학 | 당첨 | 금산고등학교 | 충청남도 | 금산군 | *누리 | 95 |
8 | 지구과학 | 당첨 | 남창고등학교 | 울산광역시 | 울주군 | *미희 | 90 |
9 | 지구과학 | 당첨 | 돌마고등학교 | 경기도 | 성남시 | *수아 | 85 |
10 | 지구과학 | 당첨 | 동원고등학교 | 경기도 | 수원시 | *우성 | 95 |
11 | 지구과학 | 당첨 | 동화고등학교 | 경기도 | 남양주시 | *수진 | 90 |
12 | 지구과학 | 당첨 | 목포홍일고등학교 | 전라남도 | 목포시 | *원영 | 90 |
13 | 지구과학 | 당첨 | 삼각산고등학교 | 서울특별시 | 강북구 | *재민 | 95 |
14 | 지구과학 | 당첨 | 삼척고등학교 | 강원도 | 삼척시 | *승교 | 95 |
15 | 지구과학 | 당첨 | 성수고등학교 | 강원도 | 춘천시 | *규호 | 100 |
16 | 지구과학 | 당첨 | 송도고등학교 | 인천광역시 | 연수구 | *승현 | 95 |
17 | 지구과학 | 당첨 | 송탄제일고등학교 | 경기도 | 평택시 | *선민 | 100 |
18 | 지구과학 | 당첨 | 순천효천고등학교 | 전라남도 | 순천시 | *유나 | 95 |
19 | 지구과학 | 당첨 | 양지고등학교 | 세종특별자치시 | 갈매로 | *예진 | 90 |
20 | 지구과학 | 당첨 | 유일여자고등학교 | 전라북도 | 전주시 | *원영 | 100 |
21 | 지구과학 | 당첨 | 작전여자고등학교 | 인천광역시 | 계양구 | *현지 | 90 |
22 | 지구과학 | 당첨 | 전남여자고등학교 | 광주광역시 | 동구 | *유빈 | 90 |
23 | 지구과학 | 당첨 | 전라고등학교 | 전라북도 | 전주시 | *병창 | 95 |
24 | 지구과학 | 당첨 | 전북대학교사범대학부설고등학교 | 전라북도 | 전주시 | *장현 | 95 |
25 | 지구과학 | 당첨 | 정명고등학교 | 경기도 | 부천시 | *건희 | 90 |
26 | 지구과학 | 당첨 | 정화여자고등학교 | 대구광역시 | 수성구 | *지현 | 90 |
27 | 지구과학 | 당첨 | 주엽고등학교 | 경기도 | 고양시 | *여록 | 95 |
28 | 지구과학 | 당첨 | 진건고등학교 | 경기도 | 남양주시 | *혜빈 | 90 |
29 | 지구과학 | 당첨 | 창원문성고등학교고등학교 | 경상남도 | 창원시 | *예람 | 85 |
30 | 지구과학 | 당첨 | 천안쌍용고등학교 | 충청남도 | 천안시 | *영수 | 100 |
31 | 지구과학 | 당첨 | 충북여자고등학교 | 충청북도 | 청주시 | *민경 | 90 |
32 | 지구과학 | 당첨 | 칠원고등학교 | 경상남도 | 함안군 | *민수 | 95 |
33 | 지구과학 | 당첨 | 포항중앙고등학교 | 경상북도 | 포항시 | *진성 | 90 |
34 | 지구과학 | 당첨 | 학다리고등학교 | 전라남도 | 함평군 | *동우 | 100 |
35 | 지구과학 | 당첨 | 한국교원대학교부설고등학교 | 충청북도 | 청주시 | *수빈 | 90 |
36 | 지구과학 | 당첨 | 한국삼육고등학교 | 서울특별시 | 노원구 | *민상 | 95 |
37 | 지구과학 | 당첨 | 한영고등학교 | 서울특별시 | 강동구 | *성연 | 100 |
38 | 지구과학 | 당첨 | 한영고등학교 | 전라남도 | 여수시 | *성철 | 95 |
39 | 지구과학 | 당첨 | 혜원여자고등학교 | 서울특별시 | 중랑구 | *서연 | 95 |
40 | 지구과학 | 당첨 | 효문고등학교 | 서울특별시 | 도봉구 | *찬영 | 95 |
번호 | 분야 | 당첨여부 | 학교명 | 학교주소1 | 학교주소 2 | 성명 | 상의치수 |
1 | 화학 | 당첨 | 가재울고등학교 | 서울특별시 | 서대문구 | *수진 | 95 |
2 | 화학 | 당첨 | 강화여자고등학교 | 인천광역시 | 강화군 | *다민 | 95 |
3 | 화학 | 당첨 | 경원고등학교 | 부산광역시 | 부산진구 | *최수 | 95 |
4 | 화학 | 당첨 | 광덕고등학교 | 광주광역시 | 서구 | *정민 | 95 |
5 | 화학 | 당첨 | 광동고등학교 | 경기도 | 남양주시 | *연수 | 100 |
6 | 화학 | 당첨 | 금옥여자고등학교 | 서울특별시 | 양천구 | *혜린 | 100 |
7 | 화학 | 당첨 | 대전성모여자고등학교 | 대전광역시 | 중구 | *정은 | 90 |
8 | 화학 | 당첨 | 대전전민고등학교 | 대전광역시 | 유성구 | *형규 | 95 |
9 | 화학 | 당첨 | 동아고등학교 | 부산광역시 | 사하구 | *우영 | 95 |
10 | 화학 | 당첨 | 동인고등학교 | 부산광역시 | 동래구 | *진영 | 95 |
11 | 화학 | 당첨 | 목동고등학교 | 서울특별시 | 양천구 | *예진 | 90 |
12 | 화학 | 당첨 | 무학여자고등학교 | 서울특별시 | 성동구 | *유진 | 100 |
13 | 화학 | 당첨 | 백석고등학교 | 인천광역시 | 서구 | *유진 | 90 |
14 | 화학 | 당첨 | 부광여자고등학교 | 인천광역시 | 부평구 | *수현 | 90 |
15 | 화학 | 당첨 | 부산삼성여자고등학교 | 부산광역시 | 사하구 | *지현 | 85 |
16 | 화학 | 당첨 | 부흥고등학교 | 부산광역시 | 해운대구 | *민성 | 100 |
17 | 화학 | 당첨 | 상계고등학교 | 서울특별시 | 노원구 | *예찬 | 95 |
18 | 화학 | 당첨 | 서울문영여자고등학교 | 서울특별시 | 관악구 | *혜지 | 95 |
19 | 화학 | 당첨 | 서울세종고등학교 | 서울특별시 | 강남구 | *소연 | 95 |
20 | 화학 | 당첨 | 성도고등학교 | 부산광역시 | 북구 | *김건 | 100 |
21 | 화학 | 당첨 | 순천여자고등학교 | 전라남도 | 순천시 | *세화 | 95 |
22 | 화학 | 당첨 | 쌘뽈여자고등학교 | 충청남도 | 논산시 | *수민 | 100 |
23 | 화학 | 당첨 | 안곡고등학교 | 경기도 | 고양시 | *현준 | 100 |
24 | 화학 | 당첨 | 압구정고등학교고등학교 | 서울특별시 | 강남구 | *정호 | 95 |
25 | 화학 | 당첨 | 양구여자고등학교 | 강원도 | 양구군 | *소연 | 90 |
26 | 화학 | 당첨 | 영송여자고등학교 | 대구광역시 | 북구 | *다홍 | 85 |
27 | 화학 | 당첨 | 영훈고등학교 | 서울특별시 | 강북구 | *민주 | 95 |
28 | 화학 | 당첨 | 운호고등학교 | 충청북도 | 청주시 | *혁주 | 95 |
29 | 화학 | 당첨 | 이사벨고등학교 | 부산광역시 | 연제구 | *수민 | 90 |
30 | 화학 | 당첨 | 인천초은고등학교 | 인천광역시 | 서구 | *지혜 | 90 |
31 | 화학 | 당첨 | 일신여자고등학교 | 충청북도 | 청주시 | *예빈 | 95 |
32 | 화학 | 당첨 | 전주대학교사범대학부설고등학교 | 전라북도 | 전주시 | *시경 | 95 |
33 | 화학 | 당첨 | 정산고등학교 | 충청남도 | 청양군 | *영현 | 95 |
34 | 화학 | 당첨 | 창덕여자고등학교 | 서울특별시 | 송파구 | *지인 | 95 |
35 | 화학 | 당첨 | 창원경일여자고등학교 | 경상남도 | 창원시 | *지연 | 90 |
36 | 화학 | 당첨 | 춘천고등학교 | 강원도 | 춘천시 | *석호 | 105 |
37 | 화학 | 당첨 | 화천고등학교 | 강원도 | 화천군 | *현아 | 95 |
38 | 화학 | 당첨 | 환일고등학교 | 서울특별시 | 중구 | *세훈 | 100 |
39 | 화학 | 당첨 | 효성고등학교 | 경기도 | 성남시 | *혜린 | 90 |
40 | 화학 | 당첨 | 흥덕고등학교 | 충청북도 | 청주시 | *소희 | 90 |
합격자 안내 사항은 붙임의 첨부파일 확인바랍니다.