[자연과학대학 홈페이지 주소 변경] science.snu.ac.kr

공지사항 (전체보기)

제목 육군 군사과학기술병 모집 관련 홍보
작성자 이재순 등록일 2019.03.15 조회수 33779
파일첨부 disk 군사과학기술병 홍보자료.hwp

육군에서 추진하는 군사과학기술병 모집과 관련하여 대상자들에게 홍보를 요청하오니 관심있는 학생들을 지원하시기 바랍니다.

 

 

가. 군사과학기술병 모집 추진배경 및 목적

- 이·공계 과학기술분야 전문인력을 입대전 전공·경력과 연계한 전문 연구 직위 특기병으로 모집하여 대상자에게는 군 복무기간에도 전공분야를살리는 한편, 육군은 관련 전문인력을 활용한 연구성과 극대화를 추진하기 위함

- 육군의 미래 기술을 연구할 수 있는 “장”을 마련하고, 산·학·연과의 유기적인 네트워크 구축을 통해 육군과 국가의 발전을 도모

나. 모집 대상(4명): 탄약 빅데이터 분석병, 탄약 M&S 분석병, 이화학성분 분석병,RAM 신뢰도 분석병

다. 모집 대상자: 만 18세 ∼ 28세 이하 현역병 입영 대상자, 관련학과 석사과정 이상인 자로 홍보자료 참조 바람

번호 제목 작성자 조회 등록일
notice [고충상담 코너] 마음의 비타민 관리자 729344 2019.09.04
2153 미국 Stanford University 대외협력처 주관 온라인 홍... 최은희 31078 2021.01.27
2152 내발산동 공공기숙사 입주 안내 장선미 18095 2021.01.25
2151 2021학년도 은평구민장학재단 지역사회기여 장학생 선... 장선미 22956 2021.01.22
2150 2021학년도 1학기 한국장학재단 푸른등대 기부장학사업... 장선미 23503 2021.01.22
2149 2021학년도 동암장학회 장학생 선발 안내 장선미 19242 2021.01.21
2148 [참여 신청] 제28회 자연과학 공개강연 개최(온라인 생... 관리자 69673 2021.01.20
2147 220학번 코로나-19 극복 수기 공모전 참여 안내... 이재순 28501 2021.01.18
2146 2020학년도 교육비납입증명서 발급 및 조회 안내... 고영희 13299 2021.01.15
2145 2021학년도 1학기 학자금 대출 일정 안내 장선미 21369 2021.01.14
2144 2021학년도 특성별 학문후속세대 선발 안내... 장선미 25218 2021.01.14
2143 2021학년도 기초학문분야 학문후속세대 지원자 접수 안... 장선미 27407 2021.01.14
2142 나라키움 대학생주택 2021년 1학기 입주자 모집 안내... 장선미 22470 2021.01.11
2141 2021학년도 MBK장학생 선발 안내 장선미 25001 2021.01.08
2140 2021학년도 1학기 농어촌희망재단 청년창업농육성장학... 장선미 29540 2021.01.08
2139 2021학년도 2학기 본부 국외파견교환학생 후보자 모집 ... 최은희 62316 2021.01.07
2138 2021학년도 1학기 농촌출신대학생 학자금융자 시행 안... 장선미 31448 2021.01.07
2137 SSSP 산학장학생 모집 안내 장선미 27415 2021.01.06
2136 2021학년도 관정이종환교육재단 신규 장학생 선발 안내... 장선미 27553 2021.01.06
2135 2021학년도 강민성장학재단 10기 장학생 선발 안내... 장선미 27840 2021.01.06
2134 2021학년도 푸드스마일즈 우양재단 장학생 선발 안내... 장선미 25747 2021.01.06
2133 2021 온라인 겨울과학캠프 참가자 모집 안내... 관리자 50691 2020.12.31
2132 [공지]2021년 SNU Science Fellow 모집 공고(자율운영... 관리자 144730 2020.12.31
2131 2021년도 전문연구요원 정기편입 대상자 선발 공고(안)... 관리자 99842 2020.12.31
2130 2021학년도 학사편입학 1단계전형 합격자 발표... 이혜자 23392 2020.12.30
2129 2021-2022 중국정부초청장학생 교내 추천자 선발 안내... 장선미 29858 2020.12.30
TOP▲