제목 | [선발자 안내] 제 13회 자연과학 체험캠프 참가자 선발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2019.06.24 | 조회수 | 69574 |
파일첨부 | 붙임1_제 13회 자연과학 체험캠프 참가 신청 안내문.pdf 안전사고_예방_및_개인정보_보호자_동의서(최종).hwp 분야별 동의서(생명, 물천, 지구분야).hwp |
제 13회 자연과학 체험캠프 선발 안내
자연과학 체험캠프에 많은 관심을 보여 주신 모든 분들께 감사드립니다.
과학에 호기심과 열정을 지닌 학생들을 통해 밝은 미래를 기대해 봅니다.
신청해 주신 모든 학생들에게 기회를 드리고 싶지만
3대 1이 넘는 경쟁률로 인하여 부득이하게 제한된 수의 학생들만 참여가 가능하게 된 점 넓은 이해 부탁드립니다.
선발된 학생들은 아래 유의 및 안내 사항에 따라 추가 정보 입력 및 서류 제출, 참가비 입금하여 주시기 바랍니다.
참가자 교체는 불가합니다!!! (동일 학교 미선발자와 교체 불가)]
분야별 포기자 발생시 추가 선발은 분야별 참여 포기자가 발생시 이루어지며, 기존 지원자 중 미선발자를 대상으로 이루어집니다. (추가 선발자는 별도 유선으로 연락 예정)
※ 추가 지원은 더이상 받지 않습니다.
[선발 학생 조회]
선발자 안내 : 페이지 하단 표 참조 또는 접수시 사용한 교사 정보로 로그인 (ID, PW 정보 입력) 확인
조회 : 서울대학교 자연과학대학 홈페이지 – 나눔프로그램 – 신청조회/양식업로드 (PC에서 확인 가능)
https://oldcns.snu.ac.kr/kor/youth/application_search.php?idx=122&m=6
[입력1] 선발 학생 상세정보 입력 : 6. 28.(금)까지
▶붙임1 문서 2단계 참조
입력페이지 : 서울대학교 자연과학대학 홈페이지 – 나눔프로그램 – 신청조회/양식업로드
https://oldcns.snu.ac.kr/kor/youth/application_search.php?idx=122&m=6
단계1 ☞ 접수시 사용한 교사 정보로 로그인 (ID, PW 정보 입력)
단계2 ☞ ‘신청서보기’ 클릭, 당첨학생명단 확인
단계3 ☞ 당첨학생 상세정보 ‘등록’ 클릭 및 입력 / 참가자, 보호자 서명 완료 후 파일 스캔
단계4 ☞ 신청서등록 ‘업로드’ 버튼 클릭 신청서 파일 업로드
[입력2] 선발 학생 각종 서류 제출 : 7. 8.(월)까지
▶붙임 문서 [3단계] 참조 : 스캔파일 업로드
※ 수학통계/화학분야는 별도의 추가 동의서가 없습니다.
※ 물리천문, 생명과학, 지구과학분야 동의서는 6월 25일(화) 다운로드 가능합니다.
1) 업로드1: 개인정보 수집 및 각종 이용 동의서란에 아래 문서(3가지) 스캔후 업로드
[문서1] 개인정보 수집.이용 동의서
[문서2] 자연과학 체험캠프 참가 서약서
[문서3] 사진.영상 촬영 및 활용 동의서
2) 업로드2: 관악사(기숙사) 제출용 확인서 업로드
[문서1] 흉부 X-ray 검사 결과가 포함된 건강진단서(캠프 시작일 기준 1년이내 2018. 8.1. 이후 )
[문서2] 홍역예방접종 증명서
[건강진단서, 홍역예방접종 증명서 설명]
1) 건강진단서 : (필수항목) 흉부 X-선 검사 (캠프 시작일 기준 1년이내 2018. 8.1. 이후) 진단서로 제출(차트 복사본 불가) 건강진단 결과 최종 소견이 정상인 자만 입실 가능(전염성 질환 이환자 및 결핵 등 보균자 제한)
2) 홍역 예방접종 증명서 [접종자] 질병관리본부 예방접종 도우미 사이트에서 증명서 출력 후 제출 (바로가기) [미접종자] 홍역 예방접종 후 확인서 제출 ○ 회신 : [1차] 파일 업로드( ~ 7. 8.(월)까지) [2차] 원본 파일 제출 필수!! (7월 30일(화) 캠프 참여시 지참) |
[안내1] 참가비 입금 및 환불
참가비 입금 : 1인 25만원
※무료 참가자의 경우 참가비 입금을 하지 않으며, 서류 확인을 위해 이메일(cnsppr@snu.ac.kr)로 관련 증빙 제출
입금마감 : 6월 28일(금) 오후 1시까지
계좌번호 : 농협중앙회 079-17-026574 서울대학교 자연과학대학
ㅁ 입금시 유의!!
1) 입금자명 : 입금자 확인을 위해 ‘참가자이름+참가자휴대폰번호 뒷4자리’로 입력 (예)홍길동1004
2) 실시간 온라인 입금 확인이 안되며, 입금된 순서대로 확인 후 미 입금자에게는 6월 28일(금) 오후 1시 이후 일괄 연락 예정
3) 참가비 환불 : 7월 8일(월) 까지 가능하며, 이후에는 환불이 불가함(단체 티셔츠 구입 및 여행자 보험가입 등의 지출 진행)
[안내2] 참가 포기 및 추가 선발
참가 포기 :
- 참가를 포기하는 경우, 6월 28일(금) 오후 1시까지유선으로 연락 (문의 : 02-880-6689)
- 6월 28일(금) 오후 1시까지 참가비를 입금하지 않는 경우 참가 의사가 없는 것으로 간주, 추가 합격자에게 기회가 주어짐
- 별도의 대기자 명단은 없으며 참가 취소로 공석 발생 시 기존 미선발자 목록에서 추가 추첨 예정
[안내3] 티셔츠 사이즈 변경
6월 28일(금) 추가 정보 입력 마감 이후 변경 불가
[13회 선발자]
※ 조회 : 학교명으로 검색
연번 | 분야 | 학교명 | 지역 | 학생이름 |
1 | 물리천문분야 |
경복여자 (6.28.추가선발) |
서울 |
오수O (6.28.추가선발) |
2 | 물리천문분야 | 강원대사범대학부설 | 강원 | 용민O |
3 | 물리천문분야 | 경남 | 부산 | 박세O |
4 | 물리천문분야 | 경신 | 서울 | 안위O |
5 | 물리천문분야 | 계산 | 인천 | 이승O |
6 | 물리천문분야 | 광명 | 경기 | 강대O |
7 | 물리천문분야 | 광양 | 전남 | 이하O |
8 | 물리천문분야 | 광양백운 | 전남 | 박승O |
9 | 물리천문분야 | 군산동 | 전북 | 박상O |
10 | 물리천문분야 | 금호 | 서울 | 최윤O |
11 | 물리천문분야 | 김포제일 | 경기 | 이상O |
12 | 물리천문분야 | 남한 | 경기 | 최서O |
13 | 물리천문분야 | 대전 | 대전 | 장동O |
14 | 물리천문분야 | 대전지족 | 대전 | 윤희O |
15 | 물리천문분야 | 대지 | 경기 | 김재O |
16 | 물리천문분야 | 동천 | 부산 | 임건O |
17 | 물리천문분야 | 동화 | 경기 | 김도O |
18 | 물리천문분야 |
거창 (7.8.추가선발) |
경남 |
라산O (7.8.추가선발) |
19 | 물리천문분야 | 문창 | 경북 | 이건O |
20 | 물리천문분야 | 보람 | 세종 | 박영O |
21 | 물리천문분야 |
마포 (7.8.추가선발) |
서울 |
심우O (7.8.추가선발) |
22 | 물리천문분야 | 분당 | 경기 | 양원O |
23 | 물리천문분야 | 서강 | 광주 | 이수O |
24 | 물리천문분야 | 서대전 | 대전 | 최진O |
25 | 물리천문분야 | 세종 | 세종 | 김준O |
26 | 물리천문분야 | 송도 | 인천 | 임건O |
27 | 물리천문분야 | 수지고 | 경기 | 오정O |
28 | 물리천문분야 | 순심 | 경북 | 박승O |
29 | 물리천문분야 | 신갈 | 경기 | 신지O |
30 | 물리천문분야 | 아산 | 충남 | 이상O |
31 | 물리천문분야 | 양산제일 | 경남 | 박세O |
32 | 물리천문분야 | 양지 | 경기 | 최수O |
33 | 물리천문분야 | 연수 | 인천 | 김영O |
34 | 물리천문분야 | 영남 | 대구 | 황윤O |
35 | 물리천문분야 | 영덕 | 경기 | 채명O |
36 | 물리천문분야 | 영주여자 | 경북 | 박규O |
37 | 물리천문분야 | 영천 | 경북 | 최승O |
38 | 물리천문분야 | 온암 | 경기 | 박연O |
39 | 물리천문분야 | 온양한올 | 충남 | 이수O |
40 | 물리천문분야 | 인천고잔 | 인천 | 채지O |
41 | 물리천문분야 | 인천논현 | 인천 | 장수O |
42 | 물리천문분야 | 인천인제 | 인천 | 정희O |
43 | 물리천문분야 | 장안 | 경기 | 홍준O |
44 | 물리천문분야 | 저현 | 경기 | 오민O |
45 | 물리천문분야 | 전주 | 전북 | 양종O |
46 | 물리천문분야 | 전주제일 | 전북 | 김경O |
47 | 물리천문분야 | 정화여자 | 대구 | 승수O |
48 | 물리천문분야 | 지산 | 경기 | 백정O |
49 | 물리천문분야 | 진광 | 강원 | 정석O |
50 | 물리천문분야 | 진주제일여자 | 경남 | 박단O |
51 | 물리천문분야 | 창원 | 경남 | 임지O |
52 | 물리천문분야 | 창원신월 | 경남 | 서병O |
53 | 물리천문분야 | 청원 | 서울 | 장원O |
54 | 물리천문분야 | 춘천여자 | 강원 | 곽윤O |
55 | 물리천문분야 | 판곡 | 경기 | 박민O |
56 | 물리천문분야 | 풍무 | 경기 | 정우O |
57 | 물리천문분야 | 풍생 | 경기 | 이동O |
58 | 물리천문분야 | 한광여자 | 경기 | 김유O |
59 | 물리천문분야 | 함안 | 경남 | 박성O |
60 | 물리천문분야 | 화정 | 경기 | 신민O |
연번 | 분야 | 학교명 | 지역 | 학생이름 |
1 | 생명과학분야 | 강화여자 | 인천 | 송윤O |
2 | 생명과학분야 | 경해여자 | 경남 | 조다O |
3 | 생명과학분야 | 광주인성 | 광주 | 송찬O |
4 | 생명과학분야 | 광주중앙 | 경기 | 장지O |
5 | 생명과학분야 | 광휘 | 경기 | 최유O |
6 | 생명과학분야 | 구일 | 서울 | 김다O |
7 | 생명과학분야 | 권선 | 경기 | 김현O |
8 | 생명과학분야 | 남원 | 전북 | 황인O |
9 | 생명과학분야 | 대구남산 | 대구 | 마민O |
10 | 생명과학분야 | 대전구봉 | 대전 | 이가O |
11 | 생명과학분야 |
대아 (7.8.추가선발) |
경남 |
조규O (7.8.추가선발) |
12 | 생명과학분야 | 대전둔원 | 대전 | 조성O |
13 | 생명과학분야 | 대진여자 | 서울 | 류이O |
14 | 생명과학분야 | 덕계 | 경기 | 황영O |
15 | 생명과학분야 | 덕정 | 경기 | 이유O |
16 | 생명과학분야 | 동원 | 경남 | 남우O |
17 | 생명과학분야 | 동지 | 경북 | 김성O |
18 | 생명과학분야 | 마포 | 서울 | 권진O |
19 | 생명과학분야 | 목포덕인 | 전남 | 장두O |
20 | 생명과학분야 | 백산 | 전북 | 김현O |
21 | 생명과학분야 | 삼천포 | 경남 | 여태O |
22 | 생명과학분야 | 서울 백암 | 서울 | 이주O |
23 | 생명과학분야 | 성지여자 | 경남 | 남규O |
24 | 생명과학분야 | 속초 | 강원 | 권재O |
25 | 생명과학분야 | 수일 | 경기 | 김소O |
26 | 생명과학분야 | 수주 | 경기 | 박수O |
27 | 생명과학분야 | 수피아여자고등 | 광주 | 박정O |
28 | 생명과학분야 | 순천제일 | 전남 | 오경O |
29 | 생명과학분야 | 서울한영 | 서울 |
온재O (추가선발) |
30 | 생명과학분야 | 광교 | 서울 |
배준O (추가선발) |
31 | 생명과학분야 | 신성여자 | 제주 | 김현O |
32 | 생명과학분야 | 신평 | 충남 | 맹유O |
33 | 생명과학분야 | 안양여자 | 경기 | 최지O |
34 | 생명과학분야 | 양서 | 경기 | 신민O |
35 | 생명과학분야 |
복정 (7.10.추가선발) |
경기 |
홍다O (7.10.추가선발) |
36 | 생명과학분야 | 영동일 | 서울 | 김연O |
37 | 생명과학분야 | 영훈 | 서울 | 박규O |
38 | 생명과학분야 | 오상 | 경북 | 이영O |
39 | 생명과학분야 | 용인 | 경기 | 서진O |
40 | 생명과학분야 | 용인삼계 | 경기 | 김명O |
41 | 생명과학분야 | 인일여자 | 인천 |
김지O (추가선발) |
42 | 생명과학분야 | 운중 | 경기 | 김보O |
43 | 생명과학분야 | 울산중앙 | 울산 | 황민O |
44 | 생명과학분야 | 유성 | 대전 | 임성O |
45 | 생명과학분야 |
병점 (7.2.추가선발) |
경기 |
김민O (7.2.추가선발) |
46 | 생명과학분야 | 전주신흥 | 전북 | 김준O |
47 | 생명과학분야 | 정발 | 경기 | 임가O |
48 | 생명과학분야 | 정신여자 | 서울 | 홍수O |
49 | 생명과학분야 | 중일 | 대전 | 김서O |
50 | 생명과학분야 | 지평선 | 전북 | 최연O |
51 | 생명과학분야 | 진위 | 경기 | 이희O |
52 | 생명과학분야 | 진주동명 | 경남 | 박찬O |
53 | 생명과학분야 | 진해중앙 | 경남 | 양해O |
54 | 생명과학분야 | 창원중앙 | 경남 | 정우O |
55 | 생명과학분야 | 창원중앙여자 | 경남 | 김수O |
56 | 생명과학분야 |
풍덕 (6.28.추가선발) |
경기 |
임주O (6.28.추가선발) |
57 | 생명과학분야 | 평택 | 경기 | 김준O |
58 | 생명과학분야 | 포항영신 | 경북 | 이승O |
59 | 생명과학분야 | 호수돈여자 | 대전 | 이서O |
60 | 생명과학분야 | 호평 | 경기 | 김혜O |
연번 | 분야 | 학교명 | 지역 | 학생이름 |
1 | 수학통계분야 | 거제상문 | 경남 | 성신O |
2 | 수학통계분야 | 거창대성 | 경남 | 신용O |
3 | 수학통계분야 | 경복여자 | 서울 | 이정O |
4 | 수학통계분야 | 과천여자 | 경기 | 류상O |
5 | 수학통계분야 | 광남 | 서울 | 장준O |
6 | 수학통계분야 | 광주경신여자 | 광주 | 이소O |
7 | 수학통계분야 | 광주동신여자 | 광주 | 김서O |
8 | 수학통계분야 | 김천율곡 | 경북 | 김예O |
9 | 수학통계분야 | 김해경원 | 경남 | 최호O |
10 | 수학통계분야 | 김해여자 | 경남 | 임서O |
11 | 수학통계분야 | 남강 | 서울 | 조재O |
12 | 수학통계분야 | 남한 | 경기 | 김종O |
13 | 수학통계분야 | 대구남산 | 대구 | 황보O |
14 | 수학통계분야 | 대기 | 제주 | 양원O |
15 | 수학통계분야 | 대전한빛 | 대전 | 배재O |
16 | 수학통계분야 | 대진 | 서울 | 조동O |
17 | 수학통계분야 | 도림 | 인천 | 장원O |
18 | 수학통계분야 | 동천 | 부산 | 이정O |
19 | 수학통계분야 | 동탄 | 경기 | 이호O |
20 | 수학통계분야 | 마산중앙 | 경남 | 전현O |
21 | 수학통계분야 | 매원 | 경기 | 김승O |
22 | 수학통계분야 | 문산수억 | 경기 | 고희O |
23 | 수학통계분야 | 배명 | 서울 | 우성O |
24 | 수학통계분야 | 백산 | 전북 | 송빈O |
25 | 수학통계분야 | 보람 | 세종 | 강성O |
26 | 수학통계분야 | 복자여자 | 충남 | 박정O |
27 | 수학통계분야 | 봉일천 | 경기 | 천주O |
28 | 수학통계분야 |
계산 (7.8.추가선발) |
서울 |
신동O (7.8.추가선발) |
29 | 수학통계분야 | 삼각산 | 서울 | 정윤O |
30 | 수학통계분야 | 삼성 | 서울 | 권효O |
31 | 수학통계분야 | 서울한영 | 서울 | 양우O |
32 | 수학통계분야 | 서원 | 경기 | 이다O |
33 | 수학통계분야 | 서일 | 충남 | 조수O |
34 | 수학통계분야 | 서현 | 경기 | 한현O |
35 | 수학통계분야 | 성수 | 서울 | 서준O |
36 | 수학통계분야 | 세종 | 경남 | 김상O |
37 | 수학통계분야 | 소하 | 경기 | 김준O |
38 | 수학통계분야 | 송악 | 충남 | 김건O |
39 | 수학통계분야 | 순천제일 | 전남 | 조용O |
40 | 수학통계분야 | 신현 | 서울 | 강형O |
41 | 수학통계분야 | 양서 | 경기 | 우제O |
42 | 수학통계분야 | 영남 | 대구 | 장은O |
43 | 수학통계분야 | 덕정 | 경기 |
박수O (7.2.추가선발) |
44 | 수학통계분야 | 제주제일 | 제주 | 강태O |
45 | 수학통계분야 | 중앙대학교사범대학부속 | 서울 | 김지O |
46 | 수학통계분야 | 진해 | 경남 | 박재O |
47 | 수학통계분야 | 창원경일여자 | 경남 | 서해O |
48 | 수학통계분야 | 창원남 | 경남 | 주서O |
49 | 수학통계분야 | 창원명곡 | 경남 | 최지O |
50 | 수학통계분야 | 창원명지여자 | 경남 | 심소O |
51 | 수학통계분야 | 천안중앙 | 충남 | 여승O |
52 | 수학통계분야 | 청담 | 서울 | 장범O |
53 | 수학통계분야 | 충남여자 | 대전 | 이현O |
54 | 수학통계분야 | 충암 | 서울 | 김진O |
55 | 수학통계분야 | 평촌 | 경기 | 윤정O |
56 | 수학통계분야 | 한빛 | 경기 | 홍강O |
57 | 수학통계분야 | 합포 | 경남 | 한현O |
58 | 수학통계분야 | 현암 | 경기 | 김준O |
59 | 수학통계분야 | 화수 | 경기 | 조현O |
60 | 수학통계분야 | 후포 | 경북 | 염다O |
연번 | 분야 | 학교명 | 지역 | 학생이름 |
1 | 지구과학분야 | 거제 | 경남 | 박다O |
2 | 지구과학분야 | 거창 | 경남 | 이석O |
3 | 지구과학분야 | 건국 | 부산 | 송근O |
4 | 지구과학분야 | 건국대학교사범대학부속 | 서울 | 유지O |
5 | 지구과학분야 | 경복여자 | 서울 | 문서O |
6 | 지구과학분야 | 경원 | 부산 | 박도O |
7 | 지구과학분야 | 김해삼문 | 경남 | 이동O |
8 | 지구과학분야 | 창녕옥야 | 경남 |
이송O (추가선발) |
9 | 지구과학분야 | 남해해성 | 경남 | 윤지O |
10 | 지구과학분야 | 대기 | 제주 | 장진O |
11 | 지구과학분야 | 대아 | 경남 | 강민O |
12 | 지구과학분야 | 대일 | 서울 | 이성O |
13 | 지구과학분야 | (통영)동원 | 경남 |
장진O (추가선발) |
14 | 지구과학분야 | 동탄 | 경기 | 임지O |
15 | 지구과학분야 | 두루 | 세종 | 구효O |
16 | 지구과학분야 | 마산제일 | 경남 |
하O (추가선발) |
17 | 지구과학분야 | 문산수억 | 경기 | 임채O |
18 | 지구과학분야 | 밀성 | 경남 | 서정O |
19 | 지구과학분야 | 반포 | 서울 | 조원O |
20 | 지구과학분야 | 배명 | 서울 | 김대O |
21 | 지구과학분야 | 부산 경일 | 부산 | 김하O |
22 | 지구과학분야 | 분당대진 | 경기 | 송우O |
23 | 지구과학분야 | 삼괴 | 경기 | 이동O |
24 | 지구과학분야 |
불암 (6.28.추가선발) |
서울 |
박주O (6.28.추가선발) |
25 | 지구과학분야 | 상일여자 | 서울 | 김시O |
26 | 지구과학분야 | 서울한영 | 서울 | 조창O |
27 | 지구과학분야 | 성남 | 서울 | 이종O |
28 | 지구과학분야 | 세종 한솔 | 세종 | 이루O |
29 | 지구과학분야 | 수내 | 경기 | 신경O |
30 | 지구과학분야 | 수비 | 경북 | 주하O |
31 | 지구과학분야 | 순심여자 | 경북 | 김서O |
32 | 지구과학분야 | 양지 | 세종 | 정종O |
33 | 지구과학분야 | 양천 | 서울 | 유성O |
34 | 지구과학분야 | 여수 | 전남 | 윤태O |
35 | 지구과학분야 | 여수중앙여자 | 전남 | 신은O |
36 | 지구과학분야 | 여천 | 전남 | 지승O |
37 | 지구과학분야 | 연무 | 충남 | 한연O |
38 | 지구과학분야 | 와부 | 경기 | 정재O |
39 | 지구과학분야 | 용산 | 서울 | 이현O |
40 | 지구과학분야 | 우석 | 전북 | 이한O |
41 | 지구과학분야 | 우석여자 | 경북 | 우지O |
42 | 지구과학분야 | 울산 | 울산 | 이민O |
43 | 지구과학분야 | 이현 | 경기 | 김세O |
44 | 지구과학분야 | 인일여자 | 인천 | 김다O |
45 | 지구과학분야 | 인천만수 | 인천 | 임건O |
46 | 지구과학분야 | 인천연송 | 인천 | 서형O |
47 | 지구과학분야 | 잠실여자 | 서울 | 박수O |
48 | 지구과학분야 | 장안제일 | 부산 | 전효O |
49 | 지구과학분야 | 전주솔내 | 전북 | 빙서O |
50 | 지구과학분야 | 정의여자 | 서울 | 이서O |
51 | 지구과학분야 | 주엽 | 경기 | 장성O |
52 | 지구과학분야 | 중마 | 전남 | 김성O |
53 | 지구과학분야 |
진위 (7.9.추가선발) |
경기 |
최찬O (7.9.추가선발) |
54 | 지구과학분야 | 진해 | 경남 | 임지O |
55 | 지구과학분야 | 진해여자 | 경남 | 김의O |
56 | 지구과학분야 | 인천고잔 | 서울 |
박윤O (추가선발) |
57 | 지구과학분야 |
평택 (7.8.추가선발) |
경기 |
김민O (7.8.추가선발) |
58 | 지구과학분야 | 하남 | 경기 | 신성O |
59 | 지구과학분야 | 향일 | 경기 | 신현O |
60 | 지구과학분야 | 현암 | 경기 | 한정O |
연번 | 분야 | 학교명 | 지역 | 학생이름 |
1 | 화학분야 | 거제옥포 | 경남 | 박성O |
2 | 화학분야 | 경기창조 | 경기 | 송종O |
3 | 화학분야 | 경주 | 경북 | 이주O |
4 | 화학분야 | 계산여자 | 인천 | 노유O |
5 | 화학분야 | 고색 | 경기 | 장현O |
6 | 화학분야 | 고창여자 | 전북 | 김소O |
7 | 화학분야 | 곡성 | 전남 | 노하O |
8 | 화학분야 | 과천여자 | 경기 | 이민O |
9 | 화학분야 | 광덕 | 광주 | 이정O |
10 | 화학분야 | 광문 | 경기 | 박인O |
11 | 화학분야 |
충주 (7.2.추가선발) |
경남 |
표영O (7.2.추가선발) |
12 | 화학분야 | 구성 | 경기 | 김정O |
13 | 화학분야 | 김해제일 | 경남 | 이우O |
14 | 화학분야 | 낙동 | 부산 | 이정O |
15 | 화학분야 | 대영 | 서울 | 정현O |
16 | 화학분야 | 대전성모여자 | 대전 | 이은O |
17 | 화학분야 | 독산 | 서울 | 박미O |
18 | 화학분야 | 동광 | 경기 | 유지O |
19 | 화학분야 | 동국대학교사범대학부속여자 | 서울 | 이경O |
20 | 화학분야 | 동원 | 경기 | 김정O |
21 | 화학분야 | 마산무학여자 | 경남 | 김은O |
22 | 화학분야 | 명석 | 대전 | 송치O |
23 | 화학분야 | 물금 | 경남 | 한진O |
24 | 화학분야 | 밀양 | 경남 | 조현O |
25 | 화학분야 | 병점 | 경기 | 이수O |
26 | 화학분야 | 복자여자 | 충남 | 이서O |
27 | 화학분야 | 분당영덕여자 | 경기 | 백서O |
28 | 화학분야 | 불암 | 서울 | 류규O |
29 | 화학분야 | 삼성 | 서울 | 최윤O |
30 | 화학분야 |
양지 (6.28.추가선발) |
세종 |
이정O (6.28.추가선발) |
31 | 화학분야 | 서령 | 충남 | 김동O |
32 | 화학분야 | 서원 | 경기 | 하서O |
33 | 화학분야 | 서천 | 경기 | 김세O |
34 | 화학분야 | 서현 | 경기 | 박준O |
35 | 화학분야 | 성복 | 경기 | 최서O |
36 | 화학분야 | 성주여자 | 경북 | 한소O |
37 | 화학분야 | 수성 | 경기 | 김민O |
38 | 화학분야 | 쌘뽈여자 | 충남 | 임시O |
39 | 화학분야 | 오천 | 경북 | 조희O |
40 | 화학분야 | 운암 | 경기 | 권준O |
41 | 화학분야 | 운정 | 경기 | 유준O |
42 | 화학분야 | 울진 | 경북 | 남채O |
43 | 화학분야 | 이리 | 전북 | 김상O |
44 | 화학분야 | 인천신현 | 인천 | 김윤O |
45 | 화학분야 | 제주제일 | 제주 | 이동O |
46 | 화학분야 | 진관 | 서울 | 강해O |
47 | 화학분야 | 진주 | 경남 | 문호O |
48 | 화학분야 | 창녕옥야 | 경남 | 김재O |
49 | 화학분야 | 창원남 | 경남 | 김수O |
50 | 화학분야 | 창원명지여자 | 경남 | 이효O |
51 | 화학분야 | 창원사파 | 경남 | 정세O |
52 | 화학분야 | 칠원 | 경남 | 김주O |
53 | 화학분야 | 태광 | 경기 | 변예O |
54 | 화학분야 | 퇴계원 | 경기 | 최고O |
55 | 화학분야 |
풍무 (7.2.추가선발) |
경기 |
김윤O (7.2.추가선발) |
56 | 화학분야 | 한성 | 서울 | 이기O |
57 | 화학분야 | 현일 | 경북 | 남연O |
58 | 화학분야 | 화성반월고등 | 경기 | 한이O |
59 | 화학분야 | 화수 | 경기 | 위상O |
60 | 화학분야 | 효암 | 경남 | 박준O |