[자연과학대학 홈페이지 주소 변경] science.snu.ac.kr

공지사항 (전체보기)

제목 2021학년도 자연과학대학 학부생 연구인턴십 모집 안내(하계, 유형1)
작성자 장선미 등록일 2021.05.12 조회수 10238
파일첨부 disk [붙임1-1] 2021학년도 학부생 연구 인턴십 관련 양식.hwp
disk [붙임4] 개인정보 수집·이용 제공동의서.hwp

2021학년도 자연과학대학 학부생 연구 인턴십(하계,유형1)을 참여자를 아래와 같이 모집하니,

관심있는 학생은 지원하려는 전공학부(과)사무실로 문의하시기 바랍니다.

 


1. 신청유형 및 기간 : 유형1(하계), 2021. 6. 14.(월) ~ 2021. 8. 13.(금) 5개월


2. 신청서 제출기한 : 지원학부(과) 별로 상이하므로 학부(과)사무실로 문의 (2021. 6. 2. 이전 마감 예정)


3. 선발인원 : 학부(과)별 배정인원내에서 선발                    

 

4. 제출서류 : 개인별 신청서 및 추천서 원본, 개인정보제공이용동의서


5. 이수조건 : 안전환경교육 수료 및 결과보고서 제출


6. 연수비 : 600,000원(인턴십 종료 시 기타소득세 공제 후 지급)


7. 선발결과발표 : 2021. 6. 9.(수) 예정

 

* 관련 법률에 의거하여 인턴십 참여자 중 연구실 안전환경교육이 면제되었던 실험실이 없는 자 또는 실험실 출입하지 않는 자 등의 경우에도 안전환경교육이 의무화되었음을 알려드립니다.(자세한 내용은 선발결과발표 이후 대상자에게 별도 안내 예정)

 

 

[붙임]

1. 학부생 연구 인턴십 관련 양식 1부

2. 개인정보제공이용동의서 1부.

 
번호 제목 작성자 조회 등록일
notice [고충상담 코너] 마음의 비타민 관리자 683845 2019.09.04
2148 [참여 신청] 제28회 자연과학 공개강연 개최(온라인 생... 관리자 66803 2021.01.20
2147 220학번 코로나-19 극복 수기 공모전 참여 안내... 이재순 25766 2021.01.18
2146 2020학년도 교육비납입증명서 발급 및 조회 안내... 고영희 11128 2021.01.15
2145 2021학년도 1학기 학자금 대출 일정 안내 장선미 18547 2021.01.14
2144 2021학년도 특성별 학문후속세대 선발 안내... 장선미 22104 2021.01.14
2143 2021학년도 기초학문분야 학문후속세대 지원자 접수 안... 장선미 24562 2021.01.14
2142 나라키움 대학생주택 2021년 1학기 입주자 모집 안내... 장선미 19725 2021.01.11
2141 2021학년도 MBK장학생 선발 안내 장선미 21967 2021.01.08
2140 2021학년도 1학기 농어촌희망재단 청년창업농육성장학... 장선미 26613 2021.01.08
2139 2021학년도 2학기 본부 국외파견교환학생 후보자 모집 ... 최은희 59526 2021.01.07
2138 2021학년도 1학기 농촌출신대학생 학자금융자 시행 안... 장선미 28581 2021.01.07
2137 SSSP 산학장학생 모집 안내 장선미 24606 2021.01.06
2136 2021학년도 관정이종환교육재단 신규 장학생 선발 안내... 장선미 24592 2021.01.06
2135 2021학년도 강민성장학재단 10기 장학생 선발 안내... 장선미 25065 2021.01.06
2134 2021학년도 푸드스마일즈 우양재단 장학생 선발 안내... 장선미 22836 2021.01.06
2133 2021 온라인 겨울과학캠프 참가자 모집 안내... 관리자 47582 2020.12.31
2132 [공지]2021년 SNU Science Fellow 모집 공고(자율운영... 관리자 142012 2020.12.31
2131 2021년도 전문연구요원 정기편입 대상자 선발 공고(안)... 관리자 97231 2020.12.31
2130 2021학년도 학사편입학 1단계전형 합격자 발표... 이혜자 20828 2020.12.30
2129 2021-2022 중국정부초청장학생 교내 추천자 선발 안내... 장선미 26839 2020.12.30
TOP▲